Name Year Team Final Wind Points
1 6186 Sarah Wood Sgraf 5.18m NWI 609
2 3123 Lisa O'Meley Hunsp 4.88m NWI 527
3 7171 Trudy Thompson Gorok 4.83m NWI 514
4 7063 Cassandra Garde Asqgi 4.71m NWI 482
5 9089 Taimie Maidla Picto 4.65m NWI 466
6 1041 Bernadette Dibley Carin 4.56m NWI 443
7 7151 Jade Roughan Erina 4.52m NWI 433
8 142 Hannah West Forbe 4.46m NWI 418
9 1094 Annabel Kingsford Stgeo 4.43m NWI 411
10 9080 Ariel Leonard Camde 4.31m NWI 381
11 1162 Emily Small Lucas 4.27m NWI 371
12 8149 Miriam Ramsay Baulk 4.23m NWI 362
13 8102 Emma Lindsay Penri 4.19m NWI 352
14 9084 Matilda Low Cecil 4.09m NWI 329
|