CHS Record: R 11.04 Standard
Name Year Team Prelims Wind H#
1 9175 Srdjan Veselinovic Wests 11.49Q +0.0 2
2 7122 Kevin Moore Bwsc 11.51Q 0.2 3
3 7081 Ryan Heath Nlake 11.67Q 0.4 1
4 7027 Jason Browne Lisar 11.50Q +0.0 2
5 9127 Jonathan Rouco Eastb 11.59Q 0.2 3
6 5065 Rodney Blair Inver 11.68Q 0.4 1
7 5095 Ben Coombes Oxley 11.61q +0.0 2
8 4142 Travis Roach Illsp 11.69q 0.2 3
9 6107 Ian Larkings Camdh 11.70q 0.4 1
10 8062 Matt Fuimaono Hills 11.71q +0.0 2
11 9096 Ben McPherson Wests 11.75 0.4 1
12 8138 Andrew Oughtred Quake 11.81 0.4 1
12 9 Dean Batten Gilga 11.81 0.2 3
14 5005 Tennyson Strong Armid 11.87 0.2 3
14 1179 Peter Want Endea 11.87 0.2 3
16 151 Jamie Wyatt Narro 11.94 0.4 1
17 3176 Adam Vidler Warnb 11.95 0.2 3
18 6044 Thomas Davey Woolg 11.96 0.2 3
19 2037 Beau Eade Griff 11.99 +0.0 2
20 8100 Grant Leslie Cambr 12.02 0.2 3
21 1065 Aaron Greaves Kirrw 12.11 +0.0 2
22 1171 Tiernan Stuckey Endea 12.14 0.4 1
23 74 James Johnson Hlaws 12.15 +0.0 2
24 6156 Brenton Roy Kyogl 12.17 +0.0 2
25 4070 Ben Gowen Naroo 12.20 +0.0 2
26 3172 Donnell Tekuru Hunsp 12.68 0.2 3
|