Name Year Team Final Points
1 7063 Cassandra Garde Asqgi 2:38.22 593
2 6186 Sarah Wood Sgraf 2:42.32 547
3 1041 Bernadette Dibley Carin 2:42.94 540
4 9080 Ariel Leonard Camde 2:43.79 530
5 9084 Matilda Low Cecil 2:50.25 461
6 1094 Annabel Kingsford Stgeo 2:53.63 427
7 9089 Taimie Maidla Picto 2:55.10 412
8 3123 Lisa O'Meley Hunsp 2:55.66 407
9 142 Hannah West Forbe 3:05.81 313
10 8102 Emma Lindsay Penri 3:15.24 237
11 7171 Trudy Thompson Gorok 3:16.61 226
12 1162 Emily Small Lucas 3:20.43 199
13 7151 Jade Roughan Erina 3:22.41 185
|