CHS Record: R 25.30 2003 Thomas Andrew (Lisarow), LISAR
Name Year Team Prelims Wind H#
1 4180 Cain Trindall Kiama 26.17Q -0.9 2
2 7188 Michael Yap Nsydb 26.63Q -2.2 3
3 9113 Jason Nabytowicz Wests 27.08Q -2.2 1
4 6195 Jacob Robinson Kclif 27.28Q -2.2 1
5 6108 Gabriel Henderson Kadin 27.41Q -0.9 2
6 4111 Justin Leigh Illsp 27.83Q -2.2 3
7 1136 Hayden Morton Sylva 27.29q -2.2 1
8 9174 Anthony Truong Wests 28.03q -0.9 2
9 7033 Kym Cheeseman Hunth 28.07 -0.9 2
10 3095 Joshua Limond Kotar 28.24 -2.2 1
11 8070 Sanjita Fernando Jruse 28.35 -2.2 1
12 5054 Brendan Hall Waria 28.45 -0.9 2
13 5053 Dylan Griffiths Duval 28.71 -2.2 3
14 9181 Jake Vassallo Ambar 28.90 -2.2 3
15 160 Daniel Wirth Yeova 29.20 -2.2 1
16 1028 Daniel Byrne Lucas 29.83 -2.2 3
|