Name Age Team Seed Finals
Finals
1 Kilititi, Joanne Whalan-SW 4.34m 4.68m
2 Morisio, Luisa MI Quakers Hi-MA 4.47m 4.56m
3 Grnovic, Mihaela Bert Oldfield-SW 4.50m 4.53m
4 Penitani, Tiana Matraville SS-SE 4.64m 4.47m
5 Pearson, Taylor KillarneyV-SN 4.29m 4.39m
6 Holbeach, Madelaine Lilli Pilli-SE 4.35m 4.34m
7 Leard, Amelia SP Lithgow-P 4.47m 4.30m
8 Scott, Julia Carinya Tam-CIS 4.25m 4.14m
9 Constable, Nicole Bega W- SC 4.13m 4.11m
9 Drake, Riana Shellharbour-SC 4.16m 4.11m
11 Wilson-Mosey, Paige Jasper Rd-SW 4.10m 4.10m
12 Gee, Danielle Wallsend Sth-H 4.41m 4.07m
13 Anderson, Toni Kirrawee-SE 4.08m 4.06m
14 Miller, Kiarnii SX Gunnedah-P 4.07m 4.05m
15 Miller, Alyssa Glendore-H 4.05m 4.03m
16 Smith, Brooke Bega W- SC 4.25m 4.02m
17 Morris, Isabella S H Broken Hil-P 4.12m 3.98m
18 Dunn, Chloe Nyngan-W 4.26m 3.97m
18 Kerr, Samantha Iluka -NC 4.09m 3.97m
20 Brown, Sally Barellan-Riv 4.10m 3.93m
20 Porter, Letitia Walhallow-NW 4.06m 3.93m
22 Nean, Kirra Beresfield-H 3.92m 3.90m
23 Staunton, Clare SM Rydalmere-MA 4.20m 3.89m
23 Headon, Caitlin Hay -Riv 4.08m 3.89m
25 Bonser, Kate FJT Balmain -MA 4.36m 3.88m
26 Howard, Sophie Lockhart-Riv 4.09m 3.87m
27 Kable, Emma Coonabarabran-NW 4.00m 3.86m
28 Pilon, Brittany Tallimba-W 4.21m 3.84m
29 Hallett, Kadeisha Curran -SSW 3.81m 3.82m
30 Xenos, Mia Plc Sydney-CIS 4.04m 3.81m
31 Simpson, Mollie Bilgola Plat-SN 4.34m 3.78m
31 Hill, Louise Mosman-SN 4.29m 3.78m
33 Breen, Scarlett All Saints-CIS 4.03m 3.68m
33 Chung, Anita Fairvale-SSW 3.91m 3.68m
35 Allomes, Morgan TamworthS-W 3.98m 3.66m
36 Riley, Jade NarellanV-SSW 3.92m 3.63m
37 Van Gent, Sophia Mudgee-W 3.95m 3.52m
38 Fleming, Lydia Wollongbar-NC 4.09m 3.44m
39 Manly, Alex RailwayTwn-Bar 3.38m
-- Makings, Nirvana Iluka -NC 4.25m FOUL
|