1 Cincotta T/F01, Bronte MaitlandCS-CIS 3.65m 74.47%
2 Lloyd-Tighe T/F36, Mikey SFX Ballina-P 2.14m 2.06m 73.57%
3 Stone T/F13, Brooke Wauchope-NC 3.04m 3.02m 70.23%
4 Fowler T/F20, Amanda Mt Riverview-SW 2.66m 2.65m 50.96%
5 Casper T/F20, Sherry NP Shell Hbr -MA 2.21m 2.56m 49.23%
6 Calarco T/F20, Dominique SFX Lurnea-MA 2.51m 2.53m 48.65%
7 Dennis T/F20, Tara Cowra -W 2.00m 2.48m 47.69%
8 Liddell T/F20, Jacqui Gorokan-SN 1.89m 2.20m 42.31%
9 Blakey T/F20, Morgan SFX Ballina-P 2.65m 2.14m 41.15%
10 Gifford T/F20, Jodie VH Hunters Hi-MA 2.37m 2.10m 40.38%
11 Iwanoczko T/F20, Chloe Wahroonga Ad-CIS 2.50m 1.71m 32.88%
|